![]() |
|
| Contenitori ignifughi
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Modello | 2000 / 1100
per documenti cartacei |
2460 / 1160
per documenti cartacei |
2475 / 1175
per documenti cartacei |
| resistenza al fuoco | 30 minuti | 30 minuti | 30 minuti |
| H x L x P esterno (mm) | 156 x 362 x 279 | 159 x 387 x 308 | 357 x 441 x 437 |
| H x L x P interno (mm) | 89 x 305 x 191 | 97 x 330 x 219 | 284 x 375 x 342 |
| peso (kg) | 7,7 | 8,6 | 23,1 |
| volume interno (litri) | 5,2 | 7,0 | 36,4 |
| chiusura | chiave piatta | chiave tubolare o piatta | chiave tubolare o piatta |
| importo Euro (IVA esclusa) | 104,00 | 151,00 | 334,14 / 313,00 |
|
Contenitori ignifughi
|
|
![]() |
![]() |
| Modello | 1710
per supporti magnetici |
2001
per documenti cartacei |
6720
per supporti magnetici |
| resistenza al fuoco | 30 minuti | 30 minuti | 30 minuti |
| H x L x P esterno (mm) | 206 x 362 x 279 | 345 x 387 x 308 | 344 x 387 x 308 |
| H x L x P interno (mm) | 111 x 210 x 149 | 264 x 305 x 216 | 206 x 248 x 162 |
| peso (kg) | 12,2 | 17,0 | 24,9 |
| volume interno (litri) | 3,5 | 17,2 | 8,3 |
| chiusura | chiave piatta | chiave piatta | chiave piatta |
| importo Euro (IVA esclusa) | 469,00 | 232,00 | 682,00 |
|
Contenitori ignifughi
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Modello | S0409
per documenti cartacei |
S0607
per documenti cartacei |
S3407
per documenti cartacei |
| resistenza al fuoco | 60 minuti | 60 minuti | 60 minuti |
| H x L x P esterno (mm) | 348 x 415 x 472 | 348 x 415 x 472 | 453 x 415 x 472 |
| H x L x P interno (mm) | 244 x 319 x 292 | 244 x 319 x 292 | 349 x 319 x 302 |
| peso (kg) | 39,5 | 39,5 | 44,9 |
| volume interno (litri) | 22,8 | 22,8 | 33,6 |
| chiusura | combinazione 3 cifre + chiave tub. | combinazione elettronica 5 cifre | combinazione 3 cifre + chiave tub. |
| importo Euro (IVA esclusa) | 476,00 | 557,00 | 530,00 |
|
| |||
|
Contenitori ignifughi
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Modello | S3607
per documenti cartacei |
S5635
per documenti cartacei |
S0207
per documenti cartacei |
| resistenza al fuoco | 60 minuti | 60 minuti | 60 minuti |
| H x L x P esterno (mm) | 453 x 415 x 472 | 603 x 472 x 472 | 348 x 415 x 472 |
| H x L x P interno (mm) | 349 x 319 x 302 | 499 x 376 x 302 | 244 x 319 x 292 |
| peso (kg) | 33,6 | 56,6 | 39,5 |
| volume interno (litri) | 44,9 | 70,8 | 22,8 |
| chiusura | combinazione elettronica 5 cifre | elettr. 5 cifre | combinazione 3 cifre |
| importo Euro (IVA esclusa) | 594,00 | 989,00 | 446,00 |
|
Contenitori ignifughi
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Modello | S0899
per documenti cartacei |
S4635
per documenti cartacei |
A3427
per documenti cartacei |
| resistenza al fuoco | 60 minuti | 60 minuti | 120 minuti |
| H x L x P esterno (mm) | 348 x 415 x 472 | 515 x 472 x 472 | 453 x 415 x 472 |
| H x L x P interno (mm) | 244 x 319 x 292 | 411 x 376 x 302 | 349 x 319 x 302 |
| peso (kg) | 39,5 | 46,7 | 61,2 |
| volume interno (litri) | 22,8 | 63,5 | 33,6 |
| chiusura | combinaz. elettr. 5 cifre + chiave tub. | combinazione elettronica 5 cifre | combinazione 4 cifre + chiave tub. |
| importo Euro (IVA esclusa) | 638,00 | 865,00 | 670,00 |
|
Contenitori ignifughi
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Modello | A3607
per documenti cartacei |
A4835
per documenti cartacei |
A5846
per documenti cartacei |
| resistenza al fuoco | 120 minuti | 120 minuti | 120 minuti |
| H x L x P esterno (mm) | 453 x 415 x 472 | 515 x 472 x 472 | 603 x 472 x 472 |
| H x L x P interno (mm) | 349 x 319 x 302 | 411 x 376 x 302 | 499 x 376 x 302 |
| peso (kg) | 61,2 | 83,9 | 93,4 |
| volume interno (litri) | 33,6 | 46,7 | 56,6 |
| chiusura | combinazione elettronica 5 cifre | elettr. a 5 cifre + chiave tubolare | elettr. a 5 cifre + chiave tubolare |
| importo Euro (IVA esclusa) | 698,00 | 1073,00 | 1193,00 |
|
Contenitori ignifughi
|
![]() |
Certificato UL 60' per la protezione di documenti
Chiusura dei cassetti per mezzo di robuste guide Apertura completa dei cassetti per un facile accesso Un doppio sistema di chiavistelli assicura la chiusura dei cassetti in caso di incendio Contrappeso posteriore per evitare il ribaltamento con entrambi i cassetti aperti Ideale per contenere formati A4 E' possibile inserire l'art. 1710 per la custodia dei .4upporti magnetici Grazie ad uno speciale kit è possibile sovrapporre due pezzi, ottenendo uno schedario a 4 cassetti Chiusura con chiave Garanzia di 5 anni sui vizi di produzione Garanzia a vita in caso di incendio | |
| Modello | 6000 | ||
| resistenza al fuoco | UL 60' | ||
| H x L x P esterno (mm) | 711x438x591 | ||
| H x L x P interno (mm) | 241x305x457 (per ogni cassetto) | ||
| peso (kg) | 90,3 | ||


Martano & Vatta S.n.c - Via Moscova, 24 - 20121 Milano
e-mail : contact@martano-vatta.it