|
|
|
Porte Tagliafuoco |
| |
|
scorrevoli |
![]() | |
|
a battente |
| |
|
vetrate |
|
|
|
Porta standard ad un'anta REI 60 | ||||||
| foro muro | luce netta di passaggio | esterno telaio | importo Euro | |||
| larghezza | altezza | larghezza | altezza | larghezza | altezza | IVA esclusa |
| 800 | 2050 | 720 | 2010 | 860 | 2080 | 425,00 |
| 900 | 2050 | 820 | 2010 | 960 | 2080 | 444,00 |
| 1000 | 2050 | 920 | 2010 | 1060 | 2080 | 462,00 |
| 1300 | 2050 | 1220 | 2010 | 1360 | 2080 | 563,00 |
| 800 | 2150 | 720 | 2110 | 860 | 2180 | 444,00 |
| 900 | 2150 | 820 | 2110 | 960 | 2180 | 462,00 |
| 1000 | 2150 | 920 | 2110 | 1060 | 2180 | 478,00 |
| 1300 | 2150 | 1220 | 2110 | 1360 | 2180 | 587,00 |
|
Porta standard ad un'anta REI 120 | ||||||
| foro muro | luce netta di passaggio | esterno telaio | importo Euro | |||
| larghezza | altezza | larghezza | altezza | larghezza | altezza | IVA esclusa |
| 800 | 2050 | 720 | 2010 | 860 | 2080 | 512,00 |
| 900 | 2050 | 820 | 2010 | 960 | 2080 | 536,00 |
| 1000 | 2050 | 920 | 2010 | 1060 | 2080 | 560,00 |
| 1300 | 2050 | 1220 | 2010 | 1360 | 2080 | 696,00 |
| 800 | 2150 | 720 | 2110 | 860 | 2180 | 532,00 |
| 900 | 2150 | 820 | 2110 | 960 | 2180 | 558,00 |
| 1000 | 2150 | 920 | 2110 | 1060 | 2180 | 582,00 |
| 1300 | 2150 | 1220 | 2110 | 1360 | 2180 | 725,00 |
Martano & Vatta S.n.c - Via Moscova, 24 - 20121 Milano
e-mail : contact@martano-vatta.it